Приемная кампания на 2023/2024 учебный год
Требуемые условия завершения
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
| Название специальности | Формы обучения | ||
|---|---|---|---|
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |
| На базе основного общего | |||
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 100 | - | - |
| 38.01.02. Продавец, контролер-кассир | 50 | 50 | - |
| 38.01.03. Контролер банка.Кассир | 50 | 50 | - |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 150 | 100 | 150 |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 150 | 100 | 150 |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 150 | 150 | 150 |
| 38.02.06 Финансы | 50 | 50 | 50 |
| 38.02.07 Банковское дело | 150 | 100 | 150 |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 100 | 100 | 150 |
| 42.02.01 Реклама | 150 | 100 | 150 |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 150 | 100 | 150 |
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | 150 | 100 | 150 |
| На базе среднего общего | |||
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 100 | - | - |
| 38.01.02. Продавец, контролер-кассир | 100 | 50 | - |
| 38.01.03. Контролер банка.Кассир | 100 | 50 | - |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 150 | 100 | 200 |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 150 | 100 | 250 |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 150 | 100 | 250 |
| 38.02.06 Финансы | 50 | 50 | 100 |
| 38.02.07 Банковское дело | 150 | 100 | 200 |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 100 | 100 | 300 |
| 42.02.01 Реклама | 150 | 100 | 150 |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 150 | 100 | 150 |
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | 150 | 100 | 150 |
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления
| Форма и уровень образования | Очная форма обучения спо | Очно-заочная форма обучения спо | Заочная форма обучения спр |
|---|---|---|---|
| Начало приема | - | - | - |
| Завершение приема документов для поступления по вступительным испытаниям | прием без вступительных испытаний | прием без вступительных испытаний | прием без вступительных испытаний |
| Завершение приема заявлений без вступительных испытаний | 25 ноября | 25 ноября | 25 ноября |
| Сроки проведения вступительных испытаний | прием без вступительных испытаний | прием без вступительных испытаний | прием без вступительных испытаний |
| Завершение приема заявлений о согласии на зачисление | 29 ноября | 29 ноября | 29 ноября |
| Зачисление | 30 ноября | 30 ноября | 30 ноября |
Последнее изменение: пятница, 17 ноября 2023, 16:28